株式会社LIFIX

PRICE
価格

建物形状 総2階建 1/2下屋 2/3下屋
外観イメージ 外観イメージ 外観イメージ 外観イメージ
屋根概算塗装面積 60m2 80m2 100m2
外壁概算塗装面積 120m2 100m2 150m2
仮設足場 154,000円 175,000円 196,000円
高圧洗浄 42,000円 42,000円 54,000円
屋根塗装 120,000円 160,000円 200,000円
外壁塗装 240,000円 200,000円 300,000円
雨戸・戸袋塗装 45,000円 30,000円 30,000円
雨樋塗装 25,000円 30,000円 45,000円
破風板塗装 20,000円 48,000円 48,000円
軒天塗装 12,000円 24,000円 30,000円
合計 658,000円 709,000円 903,000円

 

建物形状 総2階建 1/2下屋 2/3下屋
外観イメージ 外観イメージ 外観イメージ 外観イメージ
屋根概算塗装面積 95m2 130m2 200m2
外壁概算塗装面積 150m2 130m2 160m2
仮設足場 175,000円 189,000円 238,000円
高圧洗浄 56,000円 56,000円 78,000円
屋根塗装 190,000円 260,000円 400,000円
外壁塗装 300,000円 260,000円 320,000円
雨戸・戸袋塗装 60,000円 37,500円 37,500円
雨樋塗装 30,000円 40,000円 35,000円
破風板塗装 28,000円 40,000円 56,000円
軒天塗装 18,000円 24,000円 36,000円
合計 857,000円 906,500円 1200,500円

建物形状 総2階建 1/2下屋 2/3下屋
外観イメージ 外観イメージ 外観イメージ 外観イメージ
屋根概算塗装面積 130m2 150m2 200m2
外壁概算塗装面積 180m2 160m2 200m2
仮設足場 217,000円 238,000円 259,000円
高圧洗浄 70,000円 66,000円 88,000円
屋根塗装 260,000円 300,000円 400,000円
外壁塗装 360,000円 320,000円 400,000円
雨戸・戸袋塗装 60,000円 45,000円 52,500円
雨樋塗装 35,000円 45,000円 50,000円
破風板塗装 32,000円 56,000円 60,000円
軒天塗装 24,000円 36,000円 42,000円
合計 1,058,000円 1,106,000円 1,351,500円

Shopping Basket